| عنوان | قیمت به تومان |
| مظنه ( طلا ۱۷ عیار) | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| طلا ۲۴ عیار | ۴۷۷,۰۹۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۳۵۷,۸۲۰ |
| اونس طلا | ۱۳۱۷,۱۰ دلار |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۷۵۰٫۰۰۰ |
استنادنیوز؛ قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه 15 بهمن ماه در بازار تهران مشخص شد.
| عنوان | قیمت به تومان |
| مظنه ( طلا ۱۷ عیار) | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| طلا ۲۴ عیار | ۴۷۷,۰۹۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۳۵۷,۸۲۰ |
| اونس طلا | ۱۳۱۷,۱۰ دلار |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۷۵۰٫۰۰۰ |
