سینمای ایران در هفتهای که گذشت، فروش نسبتاً خوبی را تجربه کرد؛فروش خوبی که برای فیلمهای «هزارپا»، «تگزاس» و «دشمن زن» محسوستر بود و این فیلمها توانستند فروش مطلوبی را نسبت سایر فیلمهای سینمایی به دست آورند.
در ادامه جدول فروش فیلمهای سینمای ایران را مشاهده میکنید:
| فیلم | تعداد هفتههای نمایش | تعداد سالنهای نمایش | آمار کل فروش فیلم( تومان) |
| تگزاس | ۱۳ هفته | ۶۵ سالن | ۱۳ میلیارد و۳۵۰ میلیون |
| هزارپا | ۲ هفته | ۱۳۰ سالن | ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون |
| خجالتنکش | ۱۱ هفته | ۵۰ سالن | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون |
| چهارراه استانبول | ۱۱ هفته | ۱۹ سالن | ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون |
| دشمنزن | ۵ هفته | ۶۰ سالن | ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون |
| دلم میخواد | ۵ هفته | ۴۱ سالن | ۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون |
| دارکوب | ۳ هفته | ۷۲ سالن | ۱ میلیارد و ۱۱۵ میلیون |
| به وقت خماری | ۳ هفته | ۹۰ سالن | ۸۱۰ میلیون |
خاله قورباغه | ۳ هفته | ۱۰۱ سالن | ۶۸۴ میلیون |






