امروز در بازار آزاد قیمت دلار ۱۲٫۰۰۰ تومان داد و ستد می شود
قیمت دلار در صرافیهای دولتی ( قیمت ها به تومان)
| نماد | عنوان | خرید | فروش |
| EUR | یورو | ۱۳٫۷۵۰ | ۱۳٫۸۵۰ |
| USD | دلار | ۱۱٫۷۵۰ | ۱۱٫۸۵۰ |
قیمت انواع ارز آزاد امروز
اینجا قیمت ها در یک قدمی شماست… با یک کلیک وارد بازار شوید.
| نوع ارز | کد ارز | قیمت به تومان |
| دلار آمریکا | USD | ۱۲,۰۰۰ |
| یورو اروپا | EUR | ۱۳,۷۰۰ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۵,۶۰۰ |
| درهم امارات | AED | ۳,۲۷۰ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۱۲,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸,۷۰۰ |
| دلار کانادا | CAD | ۹,۲۰۰ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲,۳۳۰ |
| یوان چین | CNY | ۱,۷۸۰ |
