قیمت طلا ۱۸ آذر ۹۷
| اونس جهانی | ۱۲۴۷٫۸۰ دلار |
| گرم ۱۸ عیار | ۳۴۸,۵۹۰ تومان |
| گرم ۲۴ عیار | ۴۶۴,۷۸۰ تومان |
قیمت سکه امروز :
قیمت سکه ۱۸ آذر ۹۷
| سکه تمام طرح قدیم | ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سکه تمام طرح جدید | ۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
| ربع سکه | ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
استنادنیوز؛ قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 18 آذرماه در بازار آزاد تهران مشخص شد.
| اونس جهانی | ۱۲۴۷٫۸۰ دلار |
| گرم ۱۸ عیار | ۳۴۸,۵۹۰ تومان |
| گرم ۲۴ عیار | ۴۶۴,۷۸۰ تومان |
| سکه تمام طرح قدیم | ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| سکه تمام طرح جدید | ۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
| ربع سکه | ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
