قیمت دلار در صرافی ملی
در صرافی ملی امروز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۷ دلار ۹/۹۹۰ تومان به فروش می رسد و تا سقف ۲۲۰۰ دلار ارائه می شود . همچنین با قیمت ۹/۹۷۰ تومان از مردم خریداری می شود. قیمت خرید یورو نیز در صرافی های دولتی ۱۱/۶۴۰ تومان و فروش ۱۱/۵۹۰ تومان اعلام شده است.
۵ صرافی دولتی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند.
قیمت خرید دلار توسط بانک ها
امروز دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ بانک های عامل قیمت دلار را ۹ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت یورو را ۱۱ هزار و ۲۶۲ تومان و یک ریال و قیمت پوند انگلیس را ۱۲ هزار ۵۴۵ تومان برای خرید از مردم اعلام کرده اند.
قیمت انواع ارز در بازار ایران
قیمت ها به تومان
(USD) دلار : ۱۰٫۵۰۰
(EUR) یورو : ۱۲٫۰۰۰
(GBP) پوند : ۱۳٫۲۰۰
(AED) درهم امارات : ۲٫۸۵۰
(JPY) صد ین ژاپن : ۹٫۳۵۵
(CHF) فرانک سوئیس : ۱۰٫۵۵۰
(AUD) دلار استرالیا : ۷٫۴۰۰
(CAD) دلار کانادا : ۷٫۸۰۰
(NZD) دلار نیوزیلند : ۷٫۰۴۸
(TRY) لیر ترکیه : ۲۰۰۰
(SEK) کرون سوئد : ۱٫۱۶۰
(DKK) کرون دانمارک : ۱٫۶۰۰
(NOK) کرون نروژ : ۱٫۲۰۰
(KWD) دینار کویت : ۳۴٫۲۰۰
(SAR) ریال عربستان : ۲٫۷۷۳
(CNY) یوان چین : ۱٫۵۲۰
(RUB) روبل روسیه : ۱,۵۲۳
قیمت ارز مسافرتی امروز
امروز دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۹۷ شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت ۱۱ آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۹۱ تومان و ۷ ریال می فروشند که با احتساب کارمزد ۷ در هزار به رقمی حدود ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان می رسد.
قیمت انواع ارز دولتی امروز
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگليس | ۵۳,۰۸۶ |
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۴۰۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۷۹۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۷ |
| INR | روپيه هند | ۵۹۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۰۵۹ |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۰۵ |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۷۵۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۸۴ |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۶۸ |
| TRY | لير ترکيه | ۷,۸۹۸ |
| RUB | روبل روسيه | ۶۱۰ |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لير سوريه | ۸۲ |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۵۷۳ |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۵۴ |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۸ |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۲۲۹ |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۳ |
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۳۰ |
| CNY | یوان چين | ۶,۰۸۲ |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۸۵۴ |
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۴۷ |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۴۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۹۰۵ |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۰۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۸ |
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
میانگین موزون سنا (اسکناس)
نوع ارز | کد ارز | روز کاری قبل | |
|---|---|---|---|
| خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۱۵,۷۱۹ | ۱۱۷,۶۸۲ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۲۶,۲۳۸ | ۲۷,۶۳۱ |
| یوان چین | CNY | ۱۴,۰۹۳ | ۱۴,۹۷۷ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۲۶,۴۰۵ | ۱۲۹,۱۳۳ |
| فرانک سویس | CHF | ۹۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۸۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۰,۲۰۲ | ۱۱,۰۷۵ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۰,۴۰۰ | ۱۱,۸۰۹ |
| روپیه هند | INR | — | ۱,۶۷۴ |
| یکصد ين ژاپن | JPY | — | ۱۱۰,۰۰۰ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۰۶,۵۷۸ | ۱۰۲,۵۶۸ |
| دلار کانادا | CAD | ۷۶,۵۹۷ | ۷۹,۲۶۸ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۳۹۹ | ۱۹,۹۹۷ |
| روبل روسيه | RUB | — | ۱,۸۶۰ |
| يکصد دينار عراق | IQD | ۷,۸۷۳ | ۸,۵۰۴ |
| دلار استرالیا | AUD | ۶۹,۹۰۴ | ۷۳,۹۴۴ |
| يک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — |
| منات آذربايجان | AZN | ۵۶,۹۶۹ | ۵۹,۸۰۴ |






